| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. finansinė ataskaita | 2024-06-02 13:01:53 | 354.86 KB | ||
| 2021 m. finansinė ataskaita | 2024-06-02 13:01:53 | 353.93 KB | ||
| 2020 m. finansinė ataskaita | 2024-06-02 13:01:53 | 0.96 MB | ||
| 2019 m. finansinė ataskaita | 2024-06-02 13:01:53 | 28.51 KB | ||
| 2023 m. finansinė ataskaita | 365.23 KB | |||
Pamokų laikas
