Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis-darželis "Pabiručiai" darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Darbo užmokesčio informacija Atnaujinta Dydis
2021 m. I ketv. darbo užmokestis 2024-06-07 11:40:51 120.57 KB
Darbo užmokesčio sistemos aprašas 2024 m. 2024-06-07 11:40:51 217.54 KB
2023 m. III ketv. darbo užmokestis 2024-06-07 11:40:51 100.89 KB
2023 m. II ketv. darbo užmokestis 2024-06-07 11:40:51 100.89 KB
2022 m. III ketv. darbo užmokestis 2024-06-07 11:40:51 83.7 KB
2022 m. I ketv. darbo užmokestis 2024-06-07 11:40:51 1.46 MB
2021 m. III ketv. darbo užmokestis 2024-06-07 11:40:51 121.63 KB
2021 m. II ketv. darbo užmokestis 2024-06-07 11:40:51 120.6 KB
2024 m. I ketv. darbo užmokestis 2024-06-07 11:40:51 28.01 KB
2024 m. III ketv. darbo užmokestis 178.34 KB
2025 m. I ketv. darbo užmokestis 88.15 KB

 

 
Atnaujinta: 2025-04-08
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.45 – 15.30